界面介绍
CityBuilder 的界面可分为主控面板 A 和主窗口 B 两个主要部分。其中,主控面板包含顶部的项目控件和菜单栏,主窗口右下方为模式切换控件。
编号 | 名称 | 说明 |
---|---|---|
A | 主控面板 | 位于界面左侧,由项目控件和菜单栏两部分组成。 |
① | 项目控件 | 可编辑项目名称;定位到项目保存视角位置;进行视角和交互的偏好设置。 |
② | 菜单栏 | 可添加图层、加载场景、或设置底图效果。按下Ctrl+S快捷键,保存项目视角。 |
B | 主窗口 | 预览 3D 可视化场景效果。 |
③ | 模式切换 | 可切换为全屏模式;或进入开发模式,跳转到 ThingJS 在线开发。 |
关于 CityBuilder 功能的详细介绍,参阅功能说明。