用户界面
BuilderPro 的界面可分为主控面板 A 和主窗口 B 两个主要部分。其中,主控面板包含顶部的项目控件、中间的菜单栏和底部的全局渲染设置。另外,主窗口右侧和底部分别为视图控件和信息栏。
编号 | 名称 | 说明 |
---|---|---|
A | 主控面板 | 主控面板由三个部分组成,分别为顶部项目控件,中间的菜单栏和底部的全局渲染设置。 |
① | 项目控件 | 可编辑项目名称;可切换并应用项目模板。 |
② | 菜单栏 | 可加载图层和场景(也叫做园区),可通过属性面板设置图层、场景和底图的效果。还设有 3D 地形,可加载 3D 地形数据。 |
③ | 全局渲染设置 | 可对地图的整体渲染效果进行设置,包括光源、后期、背景、大气雾效。 |
B | 主窗口 | 预览 3D 可视化图形效果。 |
④ | 视图控件 | 控制主窗口视图,包括搜索、定位(含视角设置)、缩放、全屏、2D/3D 视图转换和指北针。 |
⑤ | 信息栏 | 显示当前位置、相机信息、层级信息以及保存状态。 |
关于 BuilderPro 功能的详细介绍,参阅功能说明。